Casa Pia | The Draw | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Casa Pia | 引き分け | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Casa Pia | Draw | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Casa Pia | Handicap Draw | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
Casa Pia | Handicap Draw | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
Casa Pia | AVS Futebol SAD | No Goals |
---|---|---|
Casa Pia | Draw | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
Casa Pia | AVS Futebol SAD |
---|---|