Gil Vicente | The Draw | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Gil Vicente | 引き分け | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Gil Vicente | Draw | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Gil Vicente | Handicap Draw | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
Gil Vicente | Handicap Draw | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
Gil Vicente | CD Nacional Funchal | No Goals |
---|---|---|
Gil Vicente | Draw | CD Nacional Funchal |
---|---|---|
Gil Vicente | CD Nacional Funchal |
---|---|