Sporting Lisbon | The Draw | Club Football Estrela |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Sporting Lisbon | 引き分け | Club Football Estrela |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Sporting Lisbon | Draw | Club Football Estrela |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Sporting Lisbon | Handicap Draw | Club Football Estrela |
---|---|---|
Sporting Lisbon | Handicap Draw | Club Football Estrela |
---|---|---|
Sporting Lisbon | Club Football Estrela | No Goals |
---|---|---|
Sporting Lisbon | Draw | Club Football Estrela |
---|---|---|
Sporting Lisbon |
---|