CSM Scolar Resita | The Draw | Csikszereda |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
CSM Scolar Resita | 引き分け | Csikszereda |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CSM Scolar Resita | The Draw | Csikszereda |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CSM Scolar Resita | Handicap Draw | Csikszereda |
---|---|---|
CSM Scolar Resita | Csikszereda | No Goals |
---|---|---|
CSM Scolar Resita | Draw | Csikszereda |
---|---|---|