Unirea Slobozia | The Draw | CFR Cluj |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Unirea Slobozia | 引き分け | CFR Cluj |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Unirea Slobozia | Draw | CFR Cluj |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Unirea Slobozia | Handicap Draw | CFR Cluj |
---|---|---|
Unirea Slobozia | Handicap Draw | CFR Cluj |
---|---|---|
Unirea Slobozia | CFR Cluj | No Goals |
---|---|---|
Unirea Slobozia | Draw | CFR Cluj |
---|---|---|
Unirea Slobozia | CFR Cluj |
---|---|