Amagaju | Draw | AS Kigali |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Amagaju | 引き分け | AS Kigali |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Amagaju | Draw | AS Kigali |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Amagaju | Handicap Draw | AS Kigali |
---|---|---|
Amagaju | AS Kigali | No Goals |
---|---|---|