Hibernian | The Draw | Ross Co |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hibernian | 引き分け | Ross Co |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Hibernian | Draw | Ross Co |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hibernian | Handicap Draw | Ross Co |
---|---|---|
Hibernian | Handicap Draw | Ross Co |
---|---|---|
Hibernian | Ross Co | No Goals |
---|---|---|
Hibernian | Draw | Ross Co |
---|---|---|
Hibernian | Ross Co |
---|---|