Ross Co | The Draw | Rangers |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Ross Co | 引き分け | Rangers |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Cyriel Dessers | ||
Danilo | ||
Vaclav Cerny | ||
Zak Lovelace | ||
James Tavernier | ||
Hamza Igamane | ||
Ross McCausland |
Ross Co | Draw | Rangers |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Ross Co | Handicap Draw | Rangers |
---|---|---|
Ross Co | Handicap Draw | Rangers |
---|---|---|
Ross Co | Rangers | No Goals |
---|---|---|
Ross Co | Draw | Rangers |
---|---|---|
Ross Co | Rangers |
---|---|