Hibernian (W) | The Draw | Partick Thistle (W) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hibernian (W) | 引き分け | Partick Thistle (W) |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Hibernian (W) | The Draw | Partick Thistle (W) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Hibernian (W) | Handicap Draw | Partick Thistle (W) |
---|---|---|
Hibernian (W) | Partick Thistle (W) | No Goals |
---|---|---|