Cukaricki | Draw | OFK Beograd |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Cukaricki | 引き分け | OFK Beograd |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Cukaricki | Draw | OFK Beograd |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Cukaricki | Handicap Draw | OFK Beograd |
---|---|---|
Cukaricki | OFK Beograd | No Goals |
---|---|---|
Cukaricki | Draw | OFK Beograd |
---|---|---|