Tekstilac Odzaci | Draw | Radnicki Nis |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Tekstilac Odzaci | 引き分け | Radnicki Nis |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Tekstilac Odzaci | Draw | Radnicki Nis |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Tekstilac Odzaci | Handicap Draw | Radnicki Nis |
---|---|---|
Tekstilac Odzaci | Radnicki Nis | No Goals |
---|---|---|
Tekstilac Odzaci | Draw | Radnicki Nis |
---|---|---|