Jeju Utd | Draw | Gwangju FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Jeju Utd | 引き分け | Gwangju FC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Jeju Utd | Draw | Gwangju FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Jeju Utd | Handicap Draw | Gwangju FC |
---|---|---|
Jeju Utd | Handicap Draw | Gwangju FC |
---|---|---|
Jeju Utd | Gwangju FC | No Goals |
---|---|---|
Jeju Utd | Draw | Gwangju FC |
---|---|---|
Jeju Utd | Gwangju FC |
---|---|