Pontevedra CF | The Draw | Levante |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Pontevedra CF | 引き分け | Levante |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pontevedra CF | The Draw | Levante |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Pontevedra CF | Handicap Draw | Levante |
---|---|---|
Pontevedra CF | Handicap Draw | Levante |
---|---|---|
Pontevedra CF | Levante | No Goals |
---|---|---|
Pontevedra CF | Draw | Levante |
---|---|---|
Pontevedra CF | Levante |
---|---|