UE Sant Andreu | The Draw | Betis |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
UE Sant Andreu | 引き分け | Betis |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in Second Half |
UE Sant Andreu | Handicap Draw | Betis |
---|---|---|
UE Sant Andreu | Handicap Draw | Betis |
---|---|---|
UE Sant Andreu | Draw | Betis |
---|---|---|