Valencia | Draw | Rayo Vallecano |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Valencia | 引き分け | Rayo Vallecano |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Valencia | Draw | Rayo Vallecano |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Valencia | Handicap Draw | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Valencia | Handicap Draw | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Valencia | Rayo Vallecano | No Goals |
---|---|---|
Valencia | Draw | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Valencia | Rayo Vallecano |
---|---|