Athletic Bilbao B | The Draw | CA Osasuna II |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Athletic Bilbao B | 引き分け | CA Osasuna II |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Athletic Bilbao B | The Draw | CA Osasuna II |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Athletic Bilbao B | Handicap Draw | CA Osasuna II |
---|---|---|
Athletic Bilbao B | CA Osasuna II | No Goals |
---|---|---|
Athletic Bilbao B | Draw | CA Osasuna II |
---|---|---|