CA Osasuna II | The Draw | Barcelona B |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
CA Osasuna II | 引き分け | Barcelona B |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CA Osasuna II | Draw | Barcelona B |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CA Osasuna II | Handicap Draw | Barcelona B |
---|---|---|
CA Osasuna II | Barcelona B | No Goals |
---|---|---|
CA Osasuna II | Draw | Barcelona B |
---|---|---|