Granada | The Draw | Racing Santander |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Granada | 引き分け | Racing Santander |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Granada | Draw | Racing Santander |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Granada | Handicap Draw | Racing Santander |
---|---|---|
Granada | Racing Santander | No Goals |
---|---|---|
Granada | Draw | Racing Santander |
---|---|---|
Granada | Racing Santander |
---|---|