Levante | The Draw | Huesca |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Levante | 引き分け | Huesca |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Jose Luis Morales | ||
Fabricio | ||
Ivan Romero | ||
Roger Brugue | ||
Carlos Espi | ||
No Goalscorer | - | |
Pablo Martinez |
Levante | The Draw | Huesca |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Levante | Handicap Draw | Huesca |
---|---|---|
Levante | Handicap Draw | Huesca |
---|---|---|
Levante | Huesca | No Goals |
---|---|---|
Levante | Draw | Huesca |
---|---|---|
Levante | Huesca |
---|---|