Racing de Ferrol | The Draw | Levante |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Racing de Ferrol | 引き分け | Levante |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Racing de Ferrol | Draw | Levante |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Racing de Ferrol | Handicap Draw | Levante |
---|---|---|
Racing de Ferrol | Handicap Draw | Levante |
---|---|---|
Racing de Ferrol | Levante | No Goals |
---|---|---|
Racing de Ferrol | Draw | Levante |
---|---|---|
Racing de Ferrol | Levante |
---|---|