CE Europa | Draw | UE Sant Andreu |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
CE Europa | 引き分け | UE Sant Andreu |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CE Europa | Draw | UE Sant Andreu |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CE Europa | Handicap Draw | UE Sant Andreu |
---|---|---|
CE Europa | UE Sant Andreu | No Goals |
---|---|---|
CE Europa | Draw | UE Sant Andreu |
---|---|---|