Elche B | The Draw | UE Sant Andreu |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Elche B | 引き分け | UE Sant Andreu |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Elche B | The Draw | UE Sant Andreu |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Elche B | Handicap Draw | UE Sant Andreu |
---|---|---|
Elche B | UE Sant Andreu | No Goals |
---|---|---|
Elche B | Draw | UE Sant Andreu |
---|---|---|