Athletic Bilbao | Draw | Barcelona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Athletic Bilbao | 引き分け | Barcelona |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Athletic Bilbao | Draw | Barcelona |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Barcelona |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Barcelona | No Goals |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Draw | Barcelona |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Barcelona |
---|---|