GAIS | The Draw | Orebro |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
GAIS | 引き分け | Orebro |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
GAIS | Draw | Orebro |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
GAIS | Handicap Draw | Orebro |
---|---|---|
GAIS | Orebro | No Goals |
---|---|---|
GAIS | Draw | Orebro |
---|---|---|