Aarau | Draw | Thun |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Aarau | 引き分け | Thun |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Aarau | Draw | Thun |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Aarau | Handicap Draw | Thun |
---|---|---|
Aarau | Handicap Draw | Thun |
---|---|---|
Aarau | Thun | No Goals |
---|---|---|