Neuchatel Xamax | Draw | FC Vaduz |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Neuchatel Xamax | 引き分け | FC Vaduz |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Neuchatel Xamax | Draw | FC Vaduz |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Neuchatel Xamax | Handicap Draw | FC Vaduz |
---|---|---|
Neuchatel Xamax | Handicap Draw | FC Vaduz |
---|---|---|
Neuchatel Xamax | FC Vaduz | No Goals |
---|---|---|