St Gallen | The Draw | Sion |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
St Gallen | 引き分け | Sion |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
St Gallen | Draw | Sion |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
St Gallen | Handicap Draw | Sion |
---|---|---|
St Gallen | Handicap Draw | Sion |
---|---|---|
St Gallen | Sion | No Goals |
---|---|---|
St Gallen | Draw | Sion |
---|---|---|
St Gallen | Sion |
---|---|