Phuket City F.C. | The Draw | Rajpracha |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Phuket City F.C. | 引き分け | Rajpracha |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Phuket City F.C. | The Draw | Rajpracha |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Phuket City F.C. | Handicap Draw | Rajpracha |
---|---|---|
Phuket City F.C. | Rajpracha | No Goals |
---|---|---|