EGS Gafsa | The Draw | Sportive de Tunis |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
EGS Gafsa | 引き分け | Sportive de Tunis |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
EGS Gafsa | The Draw | Sportive de Tunis |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
EGS Gafsa | Handicap Draw | Sportive de Tunis |
---|---|---|
EGS Gafsa | Sportive de Tunis | No Goals |
---|---|---|