Inegolspor | The Draw | Batman Petrolspor |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Inegolspor | 引き分け | Batman Petrolspor |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Inegolspor | The Draw | Batman Petrolspor |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Inegolspor | Handicap Draw | Batman Petrolspor |
---|---|---|
Inegolspor | Handicap Draw | Batman Petrolspor |
---|---|---|
Inegolspor | Batman Petrolspor | No Goals |
---|---|---|