Gaziantep FK | The Draw | Sivasspor |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Gaziantep FK | 引き分け | Sivasspor |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
David Okereke | ||
Alexandru Maxim | ||
Rey Manaj | ||
Kenan Kodro | ||
Emmanuel Boateng | ||
Queensy Menig | ||
Fode Koita |
Gaziantep FK | Draw | Sivasspor |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Gaziantep FK | Handicap Draw | Sivasspor |
---|---|---|
Gaziantep FK | Handicap Draw | Sivasspor |
---|---|---|
Gaziantep FK | Sivasspor | No Goals |
---|---|---|
Gaziantep FK | Draw | Sivasspor |
---|---|---|
Gaziantep FK | Sivasspor |
---|---|