Aston Villa | The Draw | Juventus |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Aston Villa | 引き分け | Juventus |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Aston Villa | Draw | Juventus |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Aston Villa | Handicap Draw | Juventus |
---|---|---|
Aston Villa | Handicap Draw | Juventus |
---|---|---|
Aston Villa | Juventus | No Goals |
---|---|---|
Aston Villa | Draw | Juventus |
---|---|---|
Aston Villa | Juventus |
---|---|