Shakhtar | The Draw | Bayern Munich |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Shakhtar | 引き分け | Bayern Munich |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Shakhtar | Draw | Bayern Munich |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Shakhtar | Handicap Draw | Bayern Munich |
---|---|---|
Shakhtar | Handicap Draw | Bayern Munich |
---|---|---|
Shakhtar | Bayern Munich | No Goals |
---|---|---|
Shakhtar | Draw | Bayern Munich |
---|---|---|
Shakhtar | Bayern Munich |
---|---|