Olimpija | The Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Olimpija | 引き分け | Cercle Brugge |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Kevin Denkey | ||
Raul Florucz | ||
Ivan Durdov | ||
No Goalscorer | - | |
Paris Brunner | ||
Antonio Marin | ||
Diogo Pinto |
Olimpija | The Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Olimpija | Handicap Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Olimpija | Handicap Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Olimpija | Cercle Brugge | No Goals |
---|---|---|
Olimpija | Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Olimpija | Cercle Brugge |
---|---|