Ludogorets | The Draw | Athletic Bilbao |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Ludogorets | 引き分け | Athletic Bilbao |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Ludogorets | The Draw | Athletic Bilbao |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Ludogorets | Handicap Draw | Athletic Bilbao |
---|---|---|
Ludogorets | Handicap Draw | Athletic Bilbao |
---|---|---|
Ludogorets | Athletic Bilbao | No Goals |
---|---|---|
Ludogorets | Draw | Athletic Bilbao |
---|---|---|
Ludogorets | Athletic Bilbao |
---|---|