Man Utd | The Draw | Rangers |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Man Utd | 引き分け | Rangers |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Man Utd | Draw | Rangers |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Man Utd | Handicap Draw | Rangers |
---|---|---|
Man Utd | Handicap Draw | Rangers |
---|---|---|
Man Utd | Rangers | No Goals |
---|---|---|
Man Utd | Draw | Rangers |
---|---|---|
Man Utd | Rangers |
---|---|