Plzen | The Draw | Real Sociedad |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Plzen | 引き分け | Real Sociedad |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Orri Oskarsson | ||
Umar Sadiq | ||
Mikel Oyarzabal | ||
Takefusa Kubo | ||
Sheraldo Becker | ||
Ander Barrenetxea | ||
Ricardinho |
Plzen | The Draw | Real Sociedad |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Plzen | Handicap Draw | Real Sociedad |
---|---|---|
Plzen | Handicap Draw | Real Sociedad |
---|---|---|
Plzen | Real Sociedad | No Goals |
---|---|---|
Plzen | Draw | Real Sociedad |
---|---|---|
Plzen | Real Sociedad |
---|---|