Real Sociedad | The Draw | Dynamo Kiev |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Real Sociedad | 引き分け | Dynamo Kiev |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Orri Oskarsson | ||
Umar Sadiq | ||
Mikel Oyarzabal | ||
Sheraldo Becker | ||
Takefusa Kubo | ||
Ander Barrenetxea | ||
Jon Magunazelaia |
Real Sociedad | The Draw | Dynamo Kiev |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Real Sociedad | Handicap Draw | Dynamo Kiev |
---|---|---|
Real Sociedad | Handicap Draw | Dynamo Kiev |
---|---|---|
Real Sociedad | Dynamo Kiev | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Real Sociedad | Draw | Dynamo Kiev |
---|---|---|
Real Sociedad | Dynamo Kiev |
---|---|