Netherlands | The Draw | Spain |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Netherlands | 引き分け | Spain |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Netherlands | The Draw | Spain |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Netherlands | Handicap Draw | Spain |
---|---|---|
Netherlands | Spain | No Goals |
---|---|---|
Netherlands | Draw | Spain |
---|---|---|