Cyprus | Draw | Lithuania |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Cyprus | 引き分け | Lithuania |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Cyprus | Draw | Lithuania |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Cyprus | Handicap Draw | Lithuania |
---|---|---|
Cyprus | Handicap Draw | Lithuania |
---|---|---|
Cyprus | Lithuania | No Goals |
---|---|---|
Cyprus | Draw | Lithuania |
---|---|---|
Cyprus | Lithuania |
---|---|