Israel | The Draw | Belgium |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Israel | 引き分け | Belgium |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Israel | Draw | Belgium |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Israel | Handicap Draw | Belgium |
---|---|---|
Israel | Handicap Draw | Belgium |
---|---|---|
Israel | Belgium | No Goals |
---|---|---|
Israel | Draw | Belgium |
---|---|---|
Israel | Belgium |
---|---|