Kosovo | The Draw | Lithuania |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Kosovo | 引き分け | Lithuania |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Vedat Muriqi | ||
Albion Rrahmani | ||
Fisnik Asllani | ||
Baton Zabergja | ||
Edon Zhegrova | ||
Florent Hadergjonaj | ||
Zymer Bytyqi |
Kosovo | The Draw | Lithuania |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Kosovo | Handicap Draw | Lithuania |
---|---|---|
Kosovo | Handicap Draw | Lithuania |
---|---|---|
Kosovo | Lithuania | No Goals |
---|---|---|
Kosovo | Draw | Lithuania |
---|---|---|
Kosovo | Lithuania |
---|---|