Slovenia | Draw | Norway |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Slovenia | 引き分け | Norway |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Slovenia | Draw | Norway |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Slovenia | Handicap Draw | Norway |
---|---|---|
Slovenia | Handicap Draw | Norway |
---|---|---|
Slovenia | Norway | No Goals |
---|---|---|
Slovenia | Draw | Norway |
---|---|---|
Slovenia | Norway |
---|---|