SK Poltava | Draw | Metalist 1925 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
SK Poltava | 引き分け | Metalist 1925 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
SK Poltava | Draw | Metalist 1925 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
SK Poltava | Handicap Draw | Metalist 1925 |
---|---|---|
SK Poltava | Handicap Draw | Metalist 1925 |
---|---|---|
SK Poltava | Metalist 1925 | No Goals |
---|---|---|