Estudiantes de Merida | The Draw | Deportivo La Guaira |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Estudiantes de Merida | 引き分け | Deportivo La Guaira |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Estudiantes de Merida | The Draw | Deportivo La Guaira |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Estudiantes de Merida | Handicap Draw | Deportivo La Guaira |
---|---|---|
Estudiantes de Merida | Deportivo La Guaira | No Goals |
---|---|---|
Estudiantes de Merida | Draw | Deportivo La Guaira |
---|---|---|