Dong Thap | Draw | Dong Nai |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Dong Thap | 引き分け | Dong Nai |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Dong Thap | Draw | Dong Nai |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Dong Thap | Handicap Draw | Dong Nai |
---|---|---|
Dong Thap | Handicap Draw | Dong Nai |
---|---|---|
Dong Thap | Dong Nai | No Goals |
---|---|---|