Viettel FC | The Draw | Thanh Hoa |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Viettel FC | 引き分け | Thanh Hoa |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Viettel FC | The Draw | Thanh Hoa |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Viettel FC | Handicap Draw | Thanh Hoa |
---|---|---|
Viettel FC | Handicap Draw | Thanh Hoa |
---|---|---|
Viettel FC | Thanh Hoa | No Goals |
---|---|---|