Perth Glory | Remis | Auckland FC |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Perth Glory | Remis | Auckland FC |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in Second Half |
Następny | Dowolny | |
---|---|---|
Brak strzelca | - | |
Guillermo May | ||
Neyder Moreno | ||
Adam Taggart | ||
Jake Brimmer | ||
Liam Gillion | ||
Nando Pijnaker |
Perth Glory | Handicap Draw | Auckland FC |
---|---|---|
Perth Glory | Handicap Draw | Auckland FC |
---|---|---|
Perth Glory | Remis | Auckland FC |
---|---|---|
Perth Glory |
---|