Sturm Graz | Remis | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Sturm Graz | Remis | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Sturm Graz | Remis | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Sturm Graz | Handicap Draw | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sturm Graz | Austria Klagenfurt | Brak Gola |
---|---|---|
Sturm Graz | Remis | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sturm Graz | Austria Klagenfurt |
---|---|