Sturm Graz | Remis | FC Blau Weiss Linz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Sturm Graz | Remis | FC Blau Weiss Linz |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Leon Grgic | ||
Fally Mayulu | ||
Ronivaldo | ||
Seedy Jatta | ||
William Boving | ||
Amady Camara | ||
Otar Kiteishvili |
Sturm Graz | Remis | FC Blau Weiss Linz |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Sturm Graz | Handicap Draw | FC Blau Weiss Linz |
---|---|---|
Sturm Graz | Handicap Draw | FC Blau Weiss Linz |
---|---|---|
Sturm Graz | FC Blau Weiss Linz | Brak Gola |
---|---|---|
Sturm Graz | Remis | FC Blau Weiss Linz |
---|---|---|
Sturm Graz | FC Blau Weiss Linz |
---|---|